구성 매개변수
| 나노 01 | |
| 제조사 | 이파이 기술 |
| 수준 | 소형 자동차 |
| 에너지 유형 | 순수 전기 |
| CLTC 순수전기레인지(km) | 429 |
| 배터리 급속 충전 시간(시간) | 0.5 |
| 배터리 급속 충전 범위(%) | 30-80 |
| 최대 출력(kW) | 70 |
| 최대 토크(N·m) | 160 |
| 신체 구조 | 5도어, 5인승 해치백 |
| 전기 모터(Ps) | 95 |
| 길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4066*1810*1570 |
| 최대 속도(km/h) | 140 |
| 전기 환산 연비(L/100km) | 1.30 |
| 공차중량(kg) | 1336 |
| 최대 적재 용량(kg) | 1737 |
| 길이(mm) | 4066 |
| 폭(mm) | 1810 |
| 높이(mm) | 1570 |
| 휠베이스(mm) | 2663 |
| 전면 트랙 폭(mm) | 1540 |
| 후방 트랙 폭(mm) | 1540 |
| 접근 각도(°) | 스물 하나 |
| 출발 각도(°) | 31 |
| 최소회전반경(m) | 5.1 |
| 신체 구조 | 해치백 |
| 자동차 도어 개방 방식 | 여닫이 문 |
| 자동차 도어 수 | 5 |
| 좌석 수 | 5 |
| 트렁크 볼륨(L) | 326-945 |
| 전면 모터 모델 | TZ180XSD70 |
| 모터 유형 | 영구자석/동기식 |
| 전기 모터의 총 출력(kW) | 70 |
| 전기 모터의 총 마력(Ps) | 95 |
| 전기 모터의 총 토크(N·m) | 160 |
| 전면 모터의 최대 출력(kW) | 70 |
| 전면 모터의 최대 토크(N·m) | 160 |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 |
| 모터 레이아웃 | 앞쪽 |
| 배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 |
| 배터리 셀 브랜드 | 선와다 |
| 배터리 냉각 방식 | 공냉식 |
| CLTC 순수전기레인지(km) | 429 |
| 배터리 에너지(kWh) | 42.3 |
| 100km당 에너지 소비량(kWh/100km) | 11.2 |
| 고속 충전 기능 | 지원하다 |
| 고속 충전 전력(kW) | 54 |
| 배터리 급속 충전 시간(시간) | 0.5 |
| 배터리 급속 충전 범위(%) | 30-80 |
| 느린 충전 포트 위치 | 차의 오른쪽 앞 |
| 고속 충전 포트 위치 | 차의 오른쪽 앞 |
| 약어 | 전기자동차 단일단 변속기 |
| 기어 수 | 1 |
| 전송 유형 | 고정 기어비 기어박스 |
| 운전 방법 | 프론트 엔진, 전륜 구동 |
| 프론트 서스펜션 유형 | MacPherson 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 토션빔 비독립 서스펜션 |
| 지원 유형 | 전기 지원 |
| 내하중 | |
| 앞 브레이크 종류 | 환기 디스크 |
| 후방 브레이크 유형 | 디스크 |
| 주차 브레이크 종류 | 전자식 주차 브레이크 |
| 앞 타이어 사양 | 215/50 R18 |
| 뒷 타이어 사양 | 215/50 R18 |
| 운전석/조수석 에어백 | 1차/2차 |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 전/후 - |
| 앞/뒤 헤드에어백(커튼) | 앞/뒤 |
| 전방/후방 주차 레이더 | 앞/뒤 |
| 운전 보조 이미징 | 360도 파노라마 이미지 |
| 전방 감지 카메라 | 단안 |
| 카메라 수 | 5 |
| 전면 카메라 픽셀 | 2백만 |
| 100만 | |
| 초음파 레이더 수 | 12 |
| 크루즈 시스템 | 적응형 크루즈 컨트롤 |
| 지원 수준 | L2 |
| 휠 재질 | 알루미늄 합금 |
| 외부 백미러 기능 | 전기 조절식, 전기식 접이식, 열선식, 차량 잠금 시 백미러가 자동으로 접힙니다. |
제품 사양
| 나노 01 | |
| 제조사 | 이파이 기술 |
| 수준 | 소형 자동차 |
| 에너지 유형 | 순수 전기 |
| CLTC 순수전기레인지(km) | 429 |
| 배터리 급속 충전 시간(시간) | 0.5 |
| 배터리 급속 충전 범위(%) | 30-80 |
| 최대 출력(kW) | 70 |
| 최대 토크(N·m) | 160 |
| 신체 구조 | 5도어, 5인승 해치백 |
| 전기 모터(Ps) | 95 |
| 길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4066*1810*1570 |
| 최대 속도(km/h) | 140 |
| 전기 환산 연비(L/100km) | 1.30 |
| 공차중량(kg) | 1336 |
| 최대 적재 용량(kg) | 1737 |
| 길이(mm) | 4066 |
| 폭(mm) | 1810 |
| 높이(mm) | 1570 |
| 휠베이스(mm) | 2663 |
| 전면 트랙 폭(mm) | 1540 |
| 후방 트랙 폭(mm) | 1540 |
| 접근 각도(°) | 스물 하나 |
| 출발 각도(°) | 31 |
| 최소회전반경(m) | 5.1 |
| 신체 구조 | 해치백 |
| 자동차 도어 개방 방식 | 여닫이 문 |
| 자동차 도어 수 | 5 |
| 좌석 수 | 5 |
| 트렁크 볼륨(L) | 326-945 |
| 전면 모터 모델 | TZ180XSD70 |
| 모터 유형 | 영구자석/동기식 |
| 전기 모터의 총 출력(kW) | 70 |
| 전기 모터의 총 마력(Ps) | 95 |
| 전기 모터의 총 토크(N·m) | 160 |
| 전면 모터의 최대 출력(kW) | 70 |
| 전면 모터의 최대 토크(N·m) | 160 |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 |
| 모터 레이아웃 | 앞쪽 |
| 배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 |
| 배터리 셀 브랜드 | 선와다 |
| 배터리 냉각 방식 | 공냉식 |
| CLTC 순수전기레인지(km) | 429 |
| 배터리 에너지(kWh) | 42.3 |
| 100km당 에너지 소비량(kWh/100km) | 11.2 |
| 고속 충전 기능 | 지원하다 |
| 고속 충전 전력(kW) | 54 |
| 배터리 급속 충전 시간(시간) | 0.5 |
| 배터리 급속 충전 범위(%) | 30-80 |
| 느린 충전 포트 위치 | 차의 오른쪽 앞 |
| 고속 충전 포트 위치 | 차의 오른쪽 앞 |
| 약어 | 전기자동차 단일단 변속기 |
| 기어 수 | 1 |
| 전송 유형 | 고정 기어비 기어박스 |
| 운전 방법 | 프론트 엔진, 전륜 구동 |
| 프론트 서스펜션 유형 | MacPherson 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 토션빔 비독립 서스펜션 |
| 지원 유형 | 전기 지원 |
| 내하중 | |
| 앞 브레이크 종류 | 환기 디스크 |
| 후방 브레이크 유형 | 디스크 |
| 주차 브레이크 종류 | 전자식 주차 브레이크 |
| 앞 타이어 사양 | 215/50 R18 |
| 뒷 타이어 사양 | 215/50 R18 |
| 운전석/조수석 에어백 | 1차/2차 |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 전/후 - |
| 앞/뒤 헤드에어백(커튼) | 앞/뒤 |
| 전방/후방 주차 레이더 | 앞/뒤 |
| 운전 보조 이미징 | 360도 파노라마 이미지 |
| 전방 감지 카메라 | 단안 |
| 카메라 수 | 5 |
| 전면 카메라 픽셀 | 2백만 |
| 100만 | |
| 초음파 레이더 수 | 12 |
| 크루즈 시스템 | 적응형 크루즈 컨트롤 |
| 지원 수준 | L2 |
| 휠 재질 | 알루미늄 합금 |
| 외부 백미러 기능 | 전기 조절식, 전기식 접이식, 열선식, 차량 잠금 시 백미러가 자동으로 접힙니다. |
설명










차량 사진
인기 있는

도시 출퇴근을 위한 Dongfeng Nami 06 순수 전기 스마트 세단 고속 장거리 패밀리 EV
SUV / 힘: 전기 / 년도:지금 문의하세요
Dongfeng Nami 01 도시 및 가족 출퇴근을 위한 완전 전기 소형 SUV 고속 장거리 스마트 EV
SUV / 힘: 전기 / 년도:지금 문의하세요
뜨거운 판매 XIAOMI YU7 새로운 에너지 차량 EV SUV 장거리 휠베이스 5 좌석 인치 스크린
SUV / 힘: 전기 / 연도: 2025지금 문의하세요
뜨거운 판매 XIAOMI SU7 새로운 에너지 차량 EV 세단 장거리 휠베이스 5 좌석 인치 스크린
의자 가마 / 힘: 전기 / 연도: 2025지금 문의하세요

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw






